Креативная команда Московской железной дороги
Функциональное зонирование Театрально-концертного зала "ЦДКЖ". Мобильный-семейный клуб.
Экспертная оценка |
|
Концепция зонирования и использования пространства с учетом разных целевых групп | 10 |
Ресурсы задействованного объекта | 5 |
План-схема зонирования территории, объекта | 5 |
График использования пространства объекта | 2 |
Участие объекта в реализации корпоративных социальных проектах ОАО «РЖД», культурно-просветительских и социальных проектах Всероссийского и регионального уровня | 11 |
Итого | 33 |
Комментарии