Креативная команда Дальневосточной железной дороги
Функциональное зонирование
Экспертная оценка |
|
Концепция зонирования и использования пространства с учетом разных целевых групп | 13 |
Ресурсы задействованного объекта | 10 |
План-схема зонирования территории, объекта | 3 |
График использования пространства объекта | 9 |
Участие объекта в реализации корпоративных социальных проектах ОАО «РЖД», культурно-просветительских и социальных проектах Всероссийского и регионального уровня | 1 |
Итого | 36 |
Комментарии